Teledyne API气体分析仪型号与量程一览表
2026-09-14 16:21:22来源:网络

Teledyne API 气体分析仪型号与量程一览表
1. Carbon Compounds Instruments(碳化合物)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| T300U | CO 一氧化碳 | 0-100 ppb / 0-100 ppm |
| T300 | CO 一氧化碳 | 0-1 ppm / 0-1,000 ppm |
| N300 | CO 一氧化碳 | 0-1 ppm / 0-1,000 ppm |
| T300M | CO 一氧化碳 | 0-5 ppm / 0-5,000 ppm |
| N300M | CO 一氧化碳 | 0-5 ppm / 0-5,000 ppm |
| T360 | CO₂ 二氧化碳 | 0-2 ppm / 0-2,000 ppm |
| N360 | CO₂ 二氧化碳 | 0-2 ppm / 0-2,000 ppm |
| T360M | CO₂ 二氧化碳 | 0-4 ppm / 0-4,000 ppm |
| N360M | CO₂ 二氧化碳 | 0-4 ppm / 0-4,000 ppm |
2. Dissolved Ozone Instruments(溶解臭氧)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| 470 | 溶解臭氧 | Up to 150 mg/L (150 ppmw) |
| W1-465L | 溶解臭氧(市政水处理) | 0-1, 0-2 mg/L |
3. Gas Calibrators(气体校准仪)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| T700U | 所有气体 | Available MFC's: 0-10 cc/min to 0-20 LPM |
| T700 | 所有气体 | Available MFC's: 0-10 cc/min to 0-20 LPM |
| T750 | 所有气体 | Available MFC's: 0-10 cc/min to 0-20 LPM |
| T750U | 所有气体 | Available MFC's: 0-10 cc/min to 0-20 LPM |
| T703 | O₃ 臭氧 | 0-100 ppb to 0-10 ppm |
| T703U | O₃ 臭氧 | 0-100 ppb to 0-10 ppm |
| T753U | O₃ 臭氧 | 0-100 ppb to 0-10 ppm |
4. Hydrocarbon Instruments(碳氢化合物)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| N901 | CH₄, THC 甲烷、总烃 | 0-5 ppm / 0-1,000 ppm (Methane) |
| N904 | BTEX 苯系物 | 0-1 ppb / 0-200 ppb |
5. Nitrogen Compounds Instruments(氮化合物)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| T500U | 直接、真 NO₂ | 0-5 ppb / 0-1,000 ppb |
| N500 | 真 NO₂, NOX, NO | 0-5 ppb / 0-1,000 ppb |
| T200U | NO, NO₂, NOX | 0-5 ppb / 0-2,000 ppb |
| T200 | NO, NO₂, NOX | 0-50 ppb / 0-20 ppm |
| N200 | NO, NO₂, NOX | 0-50 ppb / 0-20 ppm |
| T200M | NO, NO₂, NOX | 0-1 ppm / 0-200 ppm |
| N200M | NO, NO₂, NOX | 0-1 ppm / 0-200 ppm |
| T200H | NO, NO₂, NOX | 0-5 ppm / 0-5,000 ppm |
| N200H | NO, NO₂, NOX | 0-5 ppm / 0-5,000 ppm |
| T200P | 真 NO₂, NO, NOX | 0-50 ppb / 0-4,000 ppb |
| T200UP | 真 NO₂, NO, NOX | 0-5 ppb / 0-2,000 ppb |
| T200U-NOy | NOY 活性氮氧化物 | 0-5 ppb / 0-2,000 ppb |
| T201 | NH₃, NO, NO₂, NOX 氨气 | 0-50 ppb / 0-2,000 ppb |
| N201 | NH₃, NO, NO₂, NOX 氨气 | 0-50 ppb / 0-2,000 ppb |
6. Oxygen Compounds Instruments(氧化合物)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| T265 | O₃ 臭氧 | 0-100 ppb / 0-2,000 ppb |
| T400 | O₃ 臭氧 | 0-100 ppb / 0-10 ppm |
| N400 | O₃ 臭氧 | 0-100 ppb / 0-10 ppm |
| 430 | O₃ 臭氧 | 0-100 ppb to 0-20,000 ppb |
| T802 | O₂ 氧气 | 0-100% (Paramagnetic 顺磁法) |
| N802 | O₂ 氧气 | 0-1% / 0-100% |
7. Ozone Controller(臭氧控制器)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| SCI-552 | 臭氧发生器控制器 | N/A |
8. Ozone Destructs(臭氧破坏器)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| CAT-03-Series | 催化 O₃ 破坏器 | Check Specification |
9. Particulate Instruments(颗粒物监测)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| T640 | 连续实时 PM 质量监测 | PM2.5, PM10, PM10-2.5 |
10. Process Ozone Instruments(工艺臭氧)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| 465L | O₃ 低量程(安全 / 工艺测量) | 0-1 ppm to 0-500 ppm |
| 465M | O₃ 中量程(尾气 / 安全 / 工艺测量) | 0-1,000 ppm to 0-10,000 ppm;0-5 g/Nm³ to 0-50 g/Nm³;0-1% w/w to 0-3% w/w |
| 465H | O₃ 高量程(安全 / 工艺测量) | 0-5% w/w to 0-25% w/w;0-100 g/Nm³ to 0-400 g/Nm³ |
| 452 | O₃ 工艺测量 | 0-5 wt% / 0-20 wt% |
| 430 | O₃ 工艺测量 | 0-100 ppb, 0-20,000 ppb (用户可选) |
11. Specialty Gas Instruments(特种气体)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| OPTI-Sense | NDIR 非分散红外监测仪 | Check Specification |
12. Sulfur Compound Instruments(硫化合物)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| T100 | SO₂ 二氧化硫 | 0-50 ppb / 0-20 ppm |
| N100 | SO₂ 二氧化硫 | 0-50 ppb / 0-20 ppm |
| T100U | SO₂ 二氧化硫 | 0-5 ppb / 0-20,000 ppb |
| T100H | SO₂ 二氧化硫 | 0-10 ppm / 0-5,000 ppm |
| N100H | SO₂ 二氧化硫 | 0-10 ppm / 0-5,000 ppm |
| T101 | H₂S, SO₂ 硫化氢 | 0-50 ppb / 0-5 ppm |
| N101 | H₂S, SO₂ 硫化氢 | H₂S: 0-50 ppb / 0-10,000 ppb;SO₂: up to 0-20,000 ppb |
| T102 | TRS, SO₂ 总还原硫 | 0-50 ppb / 0-10 ppm |
| T108 | TS 总硫 | 0-50 ppb / 0-20 ppm |
13. Zero Air Generators(零气发生器)
| 型号 | 气体 | 量程 |
|---|---|---|
| T701 | 所有气体 | 18 SLPM at 30 psig |
| N701 | 所有气体 | 18 SLPM at 30 psig |
| T701H | 所有气体 | 30 SLPM at 30 psig |
| N701H | 所有气体 | 30 SLPM at 30 psig |
| 751H | 所有气体 | 10 SLPM at 60 psig |
提示:本站部分信息来自互联网引用,内容仅供参考,如有差错或异议请联系我们。
